- 
									292025-10法士特榮獲中國汽車工程學會科技進步二等獎 發(fā)布日期:2025-10-29 發(fā)布日期:2025-10-29 點擊量:89 點擊量:89近日,2025年度“中國汽車工程學會科學技術獎”正式揭曉,法士特參與完成的“重型商用車自動傳動系統(tǒng)關鍵總成智能開發(fā)平臺”項目榮獲二等獎。作為我國汽車行業(yè)規(guī)格最高、權威性最強的科技獎項,中國汽車工程學會科技進步獎是首個經(jīng)國家科技獎勵辦公室登記批準的社會力量承辦獎項,也是唯一覆蓋全國汽車行業(yè)的國家級科技獎項... 
- 
									292025-10新華社 | 法士特:前三季度新能源產(chǎn)品增幅128% 發(fā)布日期:2025-10-29 發(fā)布日期:2025-10-29 點擊量:37 點擊量:37來自陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司(簡稱法士特)的信息稱,該公司今年前三季度新能源產(chǎn)品增幅高達128%,進入10月,新能源訂單量持續(xù)攀升,單月訂單創(chuàng)歷史新高?!斑@份成績的背后,是法士特以技術創(chuàng)新為核心、精準匹配市場需求的戰(zhàn)略布局?!狈ㄊ刻丶瘓F公司董事長馬旭耀表示,面對市場需求與技術革新的雙重驅動,法士特... 
- 
									292025-10馬旭耀董事長會見CNH公司客人 發(fā)布日期:2025-10-29 發(fā)布日期:2025-10-29 點擊量:117 點擊量:11710月28日,法士特集團董事長馬旭耀在西安高新廠區(qū)會見了凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(CNH)全球供應鏈副總裁Tom Verbaeten一行。雙方就共同關心的議題進行深入交流。CNH首席采購官Alvaro Pacini,法士特集團副總經(jīng)理王亞鋒參加座談。座談中,馬旭耀介紹了法士特近年來在科技研發(fā)、市場拓展、產(chǎn)業(yè)布局等方面取得的最新成果。他指出,... 
- 
									272025-10“法士特·智坤”智能農(nóng)機裝備亮相中國國際農(nóng)機展 發(fā)布日期:2025-10-27 發(fā)布日期:2025-10-27 點擊量:132 點擊量:13210月26日,2025中國國際農(nóng)業(yè)機械展覽會在武漢盛大開幕。法士特攜旗下智能農(nóng)機裝備“智坤”品牌14款產(chǎn)品精彩亮相本屆展會。法士特多款適配拖拉機、收獲機、采棉機等機型的動力換擋、無級變速及混合動力等產(chǎn)品,吸引國內(nèi)外廣大客戶駐足關注,充分彰顯了企業(yè)科技引領力、市場競爭力和品牌影響力。27日,法士特集團黨委書記、董... 
- 
									262025-10法士特第九屆職工運動會圓滿舉行 發(fā)布日期:2025-10-26 發(fā)布日期:2025-10-26 點擊量:137 點擊量:13710月25日,法士特集團第九屆職工運動會在寶雞廠區(qū)運動場舉行。法士特集團黨委書記、董事長馬旭耀攜公司領導班子成員出席,全體運動員以飽滿的精神狀態(tài)、昂揚的斗志參加這場體育競技盛會。伴隨著激昂的《運動員進行曲》,63個方陣依次入場,運動員們統(tǒng)一著裝、隊列整齊,手持個性活潑的手舉牌,邁著矯健的步伐,喊著響亮的口... 
- 
									252025-10法士特召開三季度運營分析會 發(fā)布日期:2025-10-25 發(fā)布日期:2025-10-25 點擊量:138 點擊量:13810月24日,法士特集團2025年三季度運營分析(視頻)會在西安高新廠區(qū)召開。法士特集團黨委書記、董事長馬旭耀出席會議并講話,號召全體員工:縱深推進產(chǎn)品線管理,加速拓展八大業(yè)務領域;持續(xù)強化干部作風建設,不斷強化責任傳導壓力;精準復盤實施動態(tài)調(diào)整,科學謀劃前瞻布局明年工作。財務總監(jiān)饒進濤主持會議,公司領導班... 
- 
									242025-10法士特黨委理論學習中心組開展年度第十一次集中學習 發(fā)布日期:2025-10-24 發(fā)布日期:2025-10-24 點擊量:156 點擊量:15610月23日,法士特集團黨委理論學習中心組開展2025年第十一次集中學習。重點學習了黨的二十屆四中全會精神及相關文章、《習近平談治國理政》第五卷第四章《因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》和習近平總書記重要文章《中華民族共同體的形成和發(fā)展是人心所向、大勢所趨、歷史必然》等內(nèi)容。法士特集團黨委書記、董事長... 
- 
									242025-10馬旭耀董事長率隊訪問蘇州匯川公司 發(fā)布日期:2025-10-24 發(fā)布日期:2025-10-24 點擊量:166 點擊量:16610月22日,法士特集團黨委書記、董事長,秦川集團黨委書記、董事長馬旭耀率隊訪問蘇州匯川技術有限公司,先后與匯川技術聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁張衛(wèi)江,匯川聯(lián)合動力董事長李俊田,圍繞新能源產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展、智能制造轉型升級、企業(yè)文化建設等展開深入交流。座談中,馬旭耀董事長詳細介紹了法士特、秦川在生產(chǎn)運營、科技研發(fā)、市... 
- 
									232025-10法士特以“新”實力賦能商用車“新”業(yè)態(tài) 發(fā)布日期:2025-10-23 發(fā)布日期:2025-10-23 點擊量:246 點擊量:246數(shù)據(jù)顯示,2025年前9個月,我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙突破千萬輛,同比增幅均超過30%。新能源重卡累計銷量達13.78萬輛,同比增長184%。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球“雙碳”目標與汽車產(chǎn)業(yè)綠色轉型背景下蓬勃發(fā)展,已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭的新焦點。作為中國商用車傳動系統(tǒng)領軍企業(yè),法士特積極構建新能源產(chǎn)業(yè)生態(tài),憑借多年前瞻... 
- 
									212025-10一增二滅三提升 全力沖鋒四季度 發(fā)布日期:2025-10-21 發(fā)布日期:2025-10-21 點擊量:153 點擊量:153馬旭耀董事長在9月份綜合例會上緊扣企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展核心命題,深刻洞察市場趨勢,精準聚焦管理痛點,提出“一增二滅三提升、全力沖鋒四季度”號召。這是企業(yè)刀刃向內(nèi)、自我革新的果敢決策,是科學應對產(chǎn)業(yè)變革、有效化解企業(yè)壓力、有力破解發(fā)展難題的戰(zhàn)略舉措,更是決勝“十四五”、奠基“十五五”,加速邁向世界一流企業(yè)的行... 



 
				    
 
				 
















 400-889-9901
400-889-9901
