- 
								062018-11我公司榮登2018汽車零部件“雙百強(qiáng)”榜單 發(fā)布日期:2018-11-06 發(fā)布日期:2018-11-06 點擊量:3420 點擊量:342010月30日,2018 國際零部件企業(yè)百強(qiáng)和國內(nèi)零部件企業(yè)百強(qiáng)發(fā)布會在北京舉行。我公司以良好的業(yè)績表現(xiàn)首次同時入圍“雙百強(qiáng)”榜單,位列“2018中國汽車零部件百強(qiáng) 
- 
								062018-11擼起袖子大干實干 甩開膀子真干苦干 發(fā)布日期:2018-11-06 發(fā)布日期:2018-11-06 點擊量:3527 點擊量:3527今年以來,隨著改革開放的大門越開越大,國際跨國汽車相關(guān)企業(yè)紛紛擴(kuò)張中國市場布局,國內(nèi)市場國際化競爭形勢進(jìn)一步加劇,汽車產(chǎn)業(yè)增速持續(xù)放緩,金九銀十也不復(fù)存在,產(chǎn)業(yè)洗牌一觸即發(fā) 
- 
								062018-11簡明新聞 發(fā)布日期:2018-11-06 發(fā)布日期:2018-11-06 點擊量:3563 點擊量:3563●11月1日上午,“一帶一路”駐華使節(jié)團(tuán)一行訪問我公司,集團(tuán)公司總經(jīng)理馬旭耀在西安高新廠區(qū)向來訪客人介紹了公司基本概況,并陪同參觀了汽車傳動工程研究院?!?0月2 
- 
								292018-10我公司在清華承辦陜西國企“求賢”大會 發(fā)布日期:2018-10-29 發(fā)布日期:2018-10-29 點擊量:3200 點擊量:320010月23日,由中共陜西省委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省人社廳、省國資委主辦,我公司承辦的陜西省國有企業(yè)人才智力引進(jìn)交流大會在北京清華大學(xué)順利舉行,省內(nèi)大型國企相關(guān)負(fù)責(zé)人齊 
- 
								292018-10國家工信部專家組審核公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目 發(fā)布日期:2018-10-29 發(fā)布日期:2018-10-29 點擊量:3504 點擊量:350410月25日上午,國家工業(yè)和信息化部信息化和軟件服務(wù)業(yè)司巡視員李穎率工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范專家組蒞臨西安高新廠區(qū),對我公司“面向商用車供應(yīng)鏈的協(xié)同制造平臺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試 
- 
								292018-10我公司攜手殼牌“殼”動未來 發(fā)布日期:2018-10-29 發(fā)布日期:2018-10-29 點擊量:3571 點擊量:3571近日,殼牌2018 “殼”動未來創(chuàng)新能源嘉年華在西安綠地筆克國際會展中心舉行。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)李研代表企業(yè)在“美好出行”主題論壇上,與殼牌集團(tuán)、一汽解放 
- 
								292018-10簡明新聞 發(fā)布日期:2018-10-29 發(fā)布日期:2018-10-29 點擊量:3838 點擊量:3838●10月20日上午,陜西省決策咨詢委員會副主任、原陜西省副省長吳登昌來我公司進(jìn)行《解讀中國制造2025》專題講座。嚴(yán)鑒鉑、馬旭耀等公司領(lǐng)導(dǎo)與中層干部、MBA班學(xué)員及員工代表 
- 
								202018-10堅定不移 全員行動 全面學(xué)習(xí)對標(biāo)國際一流 發(fā)布日期:2018-10-20 發(fā)布日期:2018-10-20 點擊量:3207 點擊量:3207日前,集團(tuán)公司決定在全公司開展全面對標(biāo)有關(guān)活動。集團(tuán)公司黨委書記、董事長嚴(yán)鑒鉑在第一時間動員全體干部員工:堅定不移、全員行動,全面學(xué)習(xí)對標(biāo)國際一流。嚴(yán)鑒鉑董事長指出,當(dāng) 
- 
								202018-10馬旭耀總經(jīng)理與一線員工進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量專題座談 發(fā)布日期:2018-10-20 發(fā)布日期:2018-10-20 點擊量:3688 點擊量:368810月16日下午,集團(tuán)公司總經(jīng)理馬旭耀深入熱三車間,與員工代表進(jìn)行了一場面對面的座談會。座談會圍繞嚴(yán)鑒鉑董事長提出的“全面學(xué)習(xí)對標(biāo)國際一流、質(zhì)量對標(biāo)國際化產(chǎn)品&rdqu 
- 
								202018-10學(xué)習(xí)對標(biāo)國際一流 實現(xiàn)企業(yè)更大發(fā)展 發(fā)布日期:2018-10-20 發(fā)布日期:2018-10-20 點擊量:3876 點擊量:3876隨著國家改革開放步伐不斷加大加快、國際經(jīng)貿(mào)形勢的變化,企業(yè)必須積極、主動、充分地應(yīng)對國際市場國內(nèi)化、國內(nèi)競爭國際化等復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境,為此,經(jīng)2018年10月7日辦公會 



 
				    
 
				 









 400-889-9901
400-889-9901
